\n",
" \n",
" 0 | \n",
" relative | \n",
" [[0.0, 0.0, 0.0], [0.8160455395, 0.0801130089,... | \n",
" [Cu, Cu] | \n",
" 2 | \n",
" -90486.436230 | \n",
" [[-0.1915810373, 0.0379360839, 0.4867174382], ... | \n",
" True | \n",
" [[4.848667, 0.0, 1.908224], [-5.75563299999999... | \n",
" -1.525491 | \n",
" -0.762745 | \n",
" 3.556000 | \n",
" 2.480000e-08 | \n",
" [5.145e-07, 5.145e-07] | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" absolute | \n",
" [[0.0, 0.0, 0.0], [5.57258, 0.0, 0.0], [4.1794... | \n",
" [Cu, Cu, Cu, Cu] | \n",
" 4 | \n",
" -180970.297879 | \n",
" [[0.0698542207, 0.0068889898, 0.0002778336], [... | \n",
" False | \n",
" [[0.0, 0.0, 0.0], [0.0, 0.0, 0.0], [0.0, 0.0, ... | \n",
" -0.476400 | \n",
" -0.119100 | \n",
" 4.620538 | \n",
" 1.830000e-08 | \n",
" [4.822e-07, 4.467e-07, 4.207e-07, 4.4590000000... | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" relative | \n",
" [[0.0, 0.0, 0.0], [0.4123217421, 0.50162497540... | \n",
" [Cu, Cu] | \n",
" 2 | \n",
" -90485.083515 | \n",
" [[-0.027534297000000003, 0.1173325365, 0.14462... | \n",
" True | \n",
" [[6.391525, 0.0, -2.533046], [4.143618, 6.1084... | \n",
" -0.172775 | \n",
" -0.086388 | \n",
" 5.080000 | \n",
" 1.810000e-08 | \n",
" [4.6140000000000004e-07, 4.6140000000000004e-07] | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" absolute | \n",
" [[0.0, 0.0, 0.0], [4.556401, 1.091969, -1.0795... | \n",
" [Cu, Cu, Cu, Cu] | \n",
" 4 | \n",
" -180972.777650 | \n",
" [[-0.0855274058, 2.5143827853, 2.3198918138], ... | \n",
" False | \n",
" [[0.0, 0.0, 0.0], [0.0, 0.0, 0.0], [0.0, 0.0, ... | \n",
" -2.956170 | \n",
" -0.739043 | \n",
" 1.992502 | \n",
" 2.450000e-08 | \n",
" [5.1e-08, 6.446e-07, 3.8580000000000003e-07, 4... | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" relative | \n",
" [[0.6496935505, 0.3274752788, 0.5129023611], [... | \n",
" [Cu, Cu, Cu] | \n",
" 3 | \n",
" -135731.709869 | \n",
" [[-0.1535250974, -0.047388247, 0.0613077861000... | \n",
" True | \n",
" [[6.143789, -0.257681, -0.07058199999999999], ... | \n",
" -4.343759 | \n",
" -1.447920 | \n",
" 3.353072 | \n",
" 3.640000e-08 | \n",
" [9.339000000000001e-07, 9.127000000000001e-07,... | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" absolute | \n",
" [[0.0, 0.0, 0.0], [1.61645, 0.0, 1.61645], [1.... | \n",
" [Cu, Cu, Cu, Cu] | \n",
" 4 | \n",
" -180974.670673 | \n",
" [[-0.6176144783, -0.8761094019000001, 0.258511... | \n",
" False | \n",
" [[0.0, 0.0, 0.0], [0.0, 0.0, 0.0], [0.0, 0.0, ... | \n",
" -4.849193 | \n",
" -1.212298 | \n",
" 2.286006 | \n",
" 3.170000e-08 | \n",
" [3.773e-07, 7.582e-07, 5.727e-07, 5.4050000000... | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" absolute | \n",
" [[0.0, 0.0, 0.0], [-1.6131199999999999, 1.6131... | \n",
" [Cu, Cu, Cu, Cu] | \n",
" 4 | \n",
" -180970.159414 | \n",
" [[0.0227811696, 0.0289627116, -0.0781500772], ... | \n",
" False | \n",
" [[0.0, 0.0, 0.0], [0.0, 0.0, 0.0], [0.0, 0.0, ... | \n",
" -0.337934 | \n",
" -0.084484 | \n",
" 4.562585 | \n",
" 1.810000e-08 | \n",
" [4.738e-07, 4.16e-07, 4.235e-07, 4.773e-07] | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" relative | \n",
" [[0.0, 0.0, 0.0], [0.9652789309, 0.4831846134,... | \n",
" [Cu, Cu] | \n",
" 2 | \n",
" -90486.136238 | \n",
" [[0.1264675833, -0.060561094600000004, 0.22545... | \n",
" True | \n",
" [[3.60428, 0.0, -1.8775680000000001], [1.16378... | \n",
" -1.225498 | \n",
" -0.612749 | \n",
" 4.064000 | \n",
" 2.300000e-08 | \n",
" [5.686e-07, 5.686e-07] | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" relative | \n",
" [[0.0131432118, 0.9860287683000001, 0.99278196... | \n",
" [Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, Cu, C... | \n",
" 16 | \n",
" -723879.321694 | \n",
" [[-0.0010557207, -0.0035592191000000002, -0.00... | \n",
" True | \n",
" [[7.697516, -13.531654, -0.346642], [7.535715,... | \n",
" -0.035777 | \n",
" -0.002236 | \n",
" 7.037269 | \n",
" 1.740000e-08 | \n",
" [4.608e-07, 4.608e-07, 4.608e-07, 4.608e-07, 4... | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" absolute | \n",
" [[0.0, 0.0, 0.0], [-2.13106, 4.368136, 3.69147... | \n",
" [Cu, Cu, Cu, Cu, Cu] | \n",
" 5 | \n",
" -226215.515302 | \n",
" [[-0.2179051853, -0.2102716822, 0.4171962212],... | \n",
" False | \n",
" [[0.0, 0.0, 0.0], [0.0, 0.0, 0.0], [0.0, 0.0, ... | \n",
" -3.238453 | \n",
" -0.647691 | \n",
" 2.152298 | \n",
" 2.340000e-08 | \n",
" [4.892e-07, 6.179e-07, 3.483e-07, 3.945e-07, 4... | \n",
"
\n",
" \n",
"